2024-01-16 17:15:11 浏览次数: 195
2023年云南东川“绿美乌龙·激情越野”
全国摩托车场地越野邀请赛
赛事公告
为让更多的运动爱好者加入云南东川以泥石流越野为主题的越野运动中,2023年云南东川“绿美乌龙·激情越野”全国摩托车越野邀请赛将于9月23日—24日举行,现将赛事公告如下:
一、赛事主题
赛事主题:
趣玩东川·激情越野
赛事名称:
2023年云南东川“绿美乌龙·激情越野”全国摩托车越野邀请赛
二、组织机构
主办单位:
东川区乌龙镇人民政府
冠名单位:
云南祥晖建设工程有限公司
承办单位:
昆明恒锆文化传播有限公司、云南卓越林业有限公司
三、时间地点
(一)报到时间:
2023年9月22日下午 13:00—17:30
(二)赛事时间:
2023年9月23日—9月24日
(三)赛事地点:
云南省昆明市东川区乌龙镇赛车场
四、赛事安排
日期 | 时间 | 组别 | 事项 | 地点 |
---|---|---|---|---|
9月22日 | 13:00-17:30 | 全体车手 | 车手报到 | 东川区乌龙镇赛车场 |
19:00 | 全体车手 | 欢迎晚宴 车手会议 | ||
9月23日 | 9:00 | 全体车手 | 开幕式 | |
9:05 | 特技车手 | 表演开场 | ||
9:40 | ADV组 | 10分钟+2圈练习 | ||
10:00 | 国产B组 | |||
10:30 | 国产A组 | |||
11:00 | 电车组 | |||
11:30 | 进口B组 | |||
12:00 | 进口A组 | |||
13:30 | 特技车手 | 表演 | ||
14:00 | 国产B组 | 预赛15分钟+2圈 | ||
14:30 | 国产A组 | |||
15:00 | 电车组 | |||
15:30 | 进口B组 | |||
16:00 | ADV组 | 预赛10分钟+2圈 | ||
16:20 | 特技车手 | 表演 | ||
16:30 | 进口A组 | 预赛15分钟+2圈 | ||
9月24日 | 10:30 | 国产B组 | 决赛15分钟+2圈 | |
11:00 | 国产A组 | |||
11:30 | 电车组 | |||
14:30 | 进口B组 | 决赛 15分钟+2圈 10分钟+2圈 15分钟+2圈 | ||
15:00 | ADV组 | |||
15:30 | 进口A组 | |||
17:00 | 全体车手 | 颁奖仪式 | 东川大集 |
五、奖项设置
进口A组 | 奖项 | 进口B组 | 奖项 |
---|---|---|---|
第一名 | 奖杯+证书+10000 | 第一名 | 奖杯+证书+3000 |
第二名 | 奖杯+证书+6000 | 第二名 | 奖杯+证书+2000 |
第三名 | 奖杯+证书+4000 | 第三名 | 奖杯+证书+1000 |
第四名 | 奖杯+证书+3000 | 第四名 | 奖杯+证书+800 |
第五名 | 奖杯+证书+2000 | 第五名 | 奖杯+证书+600 |
第六名 | 奖杯+证书+1000 | 第六名 | 奖杯+证书+500 |
第七名 | 奖杯+证书 | 第七名 | 奖杯+证书 |
第八名 | 奖杯+证书 | 第八名 | 奖杯+证书 |
第九名 | 奖杯+证书 | 第九名 | 奖杯+证书 |
第十名 | 奖杯+证书 | 第十名 | 奖杯+证书 |
国产A组 | 奖项 | 国产B组 | 奖项 |
---|---|---|---|
第一名 | 奖杯+证书+8000 | 第一名 | 奖杯+证书+3000 |
第二名 | 奖杯+证书+5000 | 第二名 | 奖杯+证书+2000 |
第三名 | 奖杯+证书+3000 | 第三名 | 奖杯+证书+1000 |
第四名 | 奖杯+证书+2000 | 第四名 | 奖杯+证书+800 |
第五名 | 奖杯+证书+1000 | 第五名 | 奖杯+证书+600 |
第六名 | 奖杯+证书+800 | 第六名 | 奖杯+证书+500 |
第七名 | 奖杯+证书 | 第七名 | 奖杯+证书 |
第八名 | 奖杯+证书 | 第八名 | 奖杯+证书 |
第九名 | 奖杯+证书 | 第九名 | 奖杯+证书 |
第十名 | 奖杯+证书 | 第十名 | 奖杯+证书 |
电摩混合组 | 奖项 | ADV组 | 奖项 |
---|---|---|---|
第一名 | 奖杯+证书+3000 | 第一名 | 奖杯+证书+3000 |
第二名 | 奖杯+证书+2000 | 第二名 | 奖杯+证书+2000 |
第三名 | 奖杯+证书+1000 | 第三名 | 奖杯+证书+1000 |
第四名 | 奖杯+证书+800 | 第四名 | 奖杯+证书+800 |
第五名 | 奖杯+证书+600 | 第五名 | 奖杯+证书+600 |
第六名 | 奖杯+证书+500 | 第六名 | 奖杯+证书+500 |
第七名 | 奖杯+证书 | 第七名 | 奖杯+证书 |
第八名 | 奖杯+证书 | 第八名 | 奖杯+证书 |
第九名 | 奖杯+证书 | 第九名 | 奖杯+证书 |
第十名 | 奖杯+证书 | 第十名 | 奖杯+证书 |
六、报名须知
(一)报名时间:
2023年9月10日-9月20日;
(二)报名截止时间:
2023年9月20日16点;
(三)报名方式:
本次比赛不接受现场报名,通过添加微信报名:魏杰 13908809312;注:只填写报名表未缴纳赛事服务费,本次比赛报名视为无效。
(四)报名费:
500元(包含计时费、 个人意外保险费);
(五)报名规则:
凡参加本次活动者,均视为具有完全行为能人,鉴于户外竞技比赛活动存在不可控性的意外风险,赛事组织方不对非活动组织原因所致的个人意外事故负责任。参与者必须自行评估本次活动存在的个人意外事故的客观因素,风险自负。凡参赛车手必须签订车手责任书。
来源:2023年云南东川“绿美乌龙·激情越野”全国摩托车越野邀请赛项目部